Randos et balades au Pays Basque classées par noms de montagnes ou d'itinéraires
Bonjour ou bonsoir,
Je vous propose de découvrir un certain nombre de balades, promenades, randonnées ou Gr à travers le Pays Basque Français.
Tout ces itinéraires sont classé dans le présent tableau par noms de montagnes ou d'itinéraires.
Il vous suffit de cliquer sur le lien de l'itinéraire qui vous intéresse, pour ouvrir la page détaillée de la rando, dans laquelle vous trouverez de nombreuses explications et photographies sur le parcours.
Cette liste est encore incomplète par rapport à tous les chemins et sentiers que recèle ce Merveilleux Pays Basque, laissez-moi encore du temps pour vous le conter entièrement, ainsi que de nombreuses autres régions de la France.
Si cette recherche ne correspond pas à votre attente je vous propose les liens suivants qui seront peut être plus plus pertinents :
- Revenez au menu principal : balades, promenades et randonnées au Pays Basque Français.
- en fonction de sa difficulté (attention ce critère n'engage qu'une perception, tout individu ayant une expérience et une condition physique différente. En tout état de cause, aventurez-vous sur un itinéraire que si vous êtes sûr de pouvoir l'accomplir).
- en fonction du temps estimatif de marche (par rapport à un marcheur normal ayant l’habitude de marcher dans un environnement montagneux ou sur du sable).
- en fonction d'un lieu géographique de départ (village, ville, col ...)
- en fonction de la qualité de parcours et des paysages (attention ce critère n'engage que ma perception personnelle).
Bonne visite à vous,
David,
Droits réservés,
Précautions de sécurité avant de partir en randonnée et usages - ONVQF.over-blog.com
Je m'appelle David, passionné par la France, la Nature et l'Histoire. Toutes ces randos que vous pouvez trouver dans ce site, ont été réalisées par moi même sur les dernières années, cepend...
Montagne ou lieu | Départ | Arrivée | Type de trajet | Distance | Temps | Dénivelé + | Dénivelé - | Dificulté | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adarre depuis Louhossoa | Louhossoa | Louhossoa | Boucle | 13,2 | 3 heures à 6 heures | 569 | 569 | Moyenne | AA |
Artzamendi | Itxassou (Laxia) | Itxassou (Laxia) | Aller-Retour | 13,8 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 891 | 891 | Moyenne à difficile | AA |
Arzaléguy | Saint-Just-Ibarre | Saint-Just-Ibarre | Aller-Retour | 6,5 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 409 | 409 | Moyenne | A |
Ascarat Elurti | Ascarat | Ascarat | Boucle | 5,3 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 200 | 200 | Moyenne | AA |
Baïgura Baygoura ou Baighoura (Mont tour) | Hélette | Hélette | Boucle | 19,9 | 4 heures à 8 heures | 1132 | 1132 | Difficile | AAA |
Baïgura Baygoura ou Baighoura (Mont) | Hélette (base de loisirs) | Hélette (base de loisirs) | Boucle | 10,6 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 650 | 650 | Moyenne à difficile | AA |
Bardaldéa | Saint-Martin-d'Arberoue | Saint-Martin-d'Arberoue | Boucle | 9,5 | 2 heures à 4 heures | 313 | 313 | Moyenne | AA |
Begousse (Mont / tour) | Montory | Montory | Boucle | 7,4 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 380 | 380 | Moyenne | AA |
Biarritz / Bayonne par le littoral | Biarritz | Bayonne | Aller-Retour | 17,9 | 4 heures à 8 heures | 174 | 180 | Moyenne | AA |
Bizkartzun | Ascain (centre-ville) | Ascain (centre-ville) | Aller-Retour | 4,3 | 1 heure à 2 heures | 178 | 178 | Moyenne | AA |
Boucle à Saint-Martin-d'Arrossa | Saint-Martin-d'Arrossa | Saint-Martin-d'Arrossa | Boucle | 9,7 | 2 heures à 4 heures | 511 | 511 | Moyenne | AA |
Boucle à Urrugne | Urrugne | Urrugne | Boucle | 4,5 | 45 minutes à 1 heures 30 minutes | 101 | 101 | Facile | A |
Calvaire d'Ainhoa | Ainhoa | Ainhoa | Aller-Retour | 4,5 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 284 | 284 | Moyenne | AA |
Chapeau de Gendarme | Lichans-Sunhar | Lichans-Sunhar | Boucle | 4 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 374 | 374 | Moyenne à difficle | AA |
Chapelle Olhain | Sare | Sare | Boucle | 8,1 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 382 | 382 | Moyenne | A |
Chapelle Saint-Antoine | Col d'Osquich | Col d'Osquich | Aller-Retour | 4,5 | 1 heure à 2 heures | 233 | 233 | Moyenne | AAA |
Chemin de ronde | Saint-Jean-Pied-de-Port | Saint-Jean-Pied-de-Port | Boucle | 1,3 | 20 minutes à 40 minutes | 60 | 60 | Facile | AA |
Col d'Ibardin au lac de Xoldokogaïna | Ibardin | Ibardin | Boucle | 5,3 | 1 heure à 2 heures | 130 | 130 | Facile | A |
Col de Lacho | Bidarray | Bidarray | Boucle | 8 | 2 heures à 4 heures | 510 | 510 | Moyenne à difficile | AA |
Corniche Basque / Sentier du littoral | Hendaye | Saint-Jean-de-Luz | Aller simple | 15 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 180 | 180 | Moyenne | AAA |
Corniche Basque / Sentier du littoral | Saint-Jean-de-Luz | Biarritz | Aller simple | 14,7 | 3 heures à 6 heures | 366 | 366 | Moyenne | A |
Crêtes d'Iparla | Urdos | Urdos | Boucle | 14 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 866 | 866 | Moyenne à difficile | AA |
Crêtes d'Iparla | Bidarray | Bidarray | Aller-Retour | 10,2 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 892 | 892 | Moyenne à difficile | AAA |
Crêtes d'Iparla | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Aller-Retour | 21 | 5 heures à 10 heures | 1350 | 1350 | Difficile | AAA |
Croix de Munhoa à Urepel | Urepel | Urepel | Boucle | 2,3 | 30 minutes à une heure | 140 | 140 | Moyenne | AA |
Eltzarruzé | Saint-Esteben | Saint-Esteben | Boucle | 9,1 | 2 heures à 4 heures | 329 | 329 | Moyenne | A |
Errebi | Ainhoa | Ainhoa | Aller-Retour | 6,3 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 479 | 479 | Moyenne | AA |
Erretzu | Tardets-Sorholus | Tardets-Sorholus | Boucle | 10,3 | 2 heures à 4 heures | 509 | 509 | Moyenne | AA |
Esnaur | Ascain (centre-ville) | Ascain (centre-ville) | Aller-Retour | 3,5 | 2 heure à 2 heures | 259 | 259 | Moyenne | AA |
Esnaur, Zulhalmendi, Bizkartzun | Ascain (centre-ville) | Ascain (centre-ville) | Boucle | 9,9 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 519 | 519 | Moyenne | AA |
Fontaine Ahusquy / Borhorcortia | Ahusquy | Ahusquy | Boucle | 10 | 2 heures à 4 heures | 507 | 507 | Moyenne | AA |
Forêt des Arbailles | Ahusquy | Ahusquy | Boucle | 15,7 | 3 heures à 6 heures | 615 | 615 | Moyenne | AA |
Gorges de Kakuetta | Sainte-Engrâce | Sainte-Engrâce | Aller-Retour | 4 | 1 heure à 2 heures | 75 | 75 | Facile | AAA |
Gr 10 | Arette Saint-Martin | Lescun | Aller simple | 15 | 3 heures à 6 heures | 389 | 1130 | Moyenne | AA |
Gr 10 | Châlets d'Iraty | Logibar | Aller simple | 16,7 | 3 heures 30 minutes à 7 heures | 411 | 131 | Moyenne | AAA |
Gr 10 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Estérençuby | Aller simple | 11,7 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 478 | 425 | Moyenne | A |
Gr 10 | Ohlette | Sare | Aller simple | 21,7 | 4 heures à 8 heures | 727 | 694 | Moyenne à difficile | AA |
Gr 10 | Sare | Bidarray | Aller simple | 20,6 | 4 heures à 8 heures | 855 | 856 | Moyenne à difficile | AA |
Gr 10 | Hendaye | Ohlette | Aller simple | 20,2 | 4 heures à 8 heures | 856 | 770 | Moyenne à difficile | A |
Gr 10 | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Saint-Jean-Pied-de-Port | Aller simple | 18,7 | 4 heures à 8 heures | 948 | 933 | Difficile | AA |
Gr 10 | Bidarray | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Aller simple | 15,9 | 4 heures à 8 heures | 1144 | 1121 | Difficile | AAA |
Gr 10 | Sainte-Engrâce | Arette Saint-Martin | Aller simple | 10,9 | 3 heures à 6 heures | 1179 | 146 | Difficile | AA |
Gr 10 | Logibar | Sainte-Engrâce | Aller simple | 21,8 | 5 heures à 10 heures | 1343 | 1101 | Difficile | AAA |
Gr 10 | Estérençuby | Châlets d'Iraty | Aller simple | 23,7 | 6 heures à 12 heures | 1812 | 713 | Difficile | AA |
Gr 65 | Navarrenx | Aroue | Aller simple | 19,7 | 4 heures à 8 heures | 314 | 313 | Moyenne | AA |
Gr 65 | Ostabat-Asme | Saint-Jean-Pied-de-Port | Aller simple | 22,1 | 4 heures à 8 heures | 416 | 366 | Moyenne | AA |
Gr 65 | Aroue | Ostabat-Asme | Aller simple | 24 | 5 heures à 10 heures | 589 | 558 | Moyenne | AA |
Gr 65 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles / Roncevaux | Aller simple | 24,5 | 6 heures à 12 heures | 1357 | 575 | Difficile | AAA |
Haltzamendi | Ossès | Ossès | Aller-Retour | 10 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 710 | 710 | Moyenne à difficile | AA |
Haltzamendi | Bidarray | Bidarray | Aller-Retour | 18 | 4 heures à 8 heures | 831 | 831 | Moyenne à difficile | AA |
Harguibel | Aldudes | Aldudes | Boucle | 11,7 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 677 | 677 | Moyenne | AAA |
Harribeltza et Elhortéguia | Ascombegui | Ascombegui | Boucle | 9,4 | 2 heures 30 minutes à 4 heures | 425 | 425 | Moyenne | AA |
Hocha Handia Aller-retour | Iholdy | Iholdy | Aller-Retour | 11,7 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 472 | 472 | Moyenne | AA |
Hocha Handia boucle | Iholdy | Iholdy | Boucle | 10,8 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 522 | 522 | Moyenne | AA |
Ibanteli | Sare (forêt) | Sare (forêt) | Aller-Retour | 8,3 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 617 | 617 | Moyenne | AA |
Irouléguy Boucle | Irouléguy | Irouléguy | Boucle | 4,4 | 1 heure à 2 heures | 130 | 130 | Facile | AA |
Istilcharreta et Elhortéguia | Suhescun / Ascombegui | Suhescun / Ascombegui | Boucle | 9,3 | 2 heures à 4 heures | 352 | 352 | Moyenne | A |
Jara | Irouléguy | Irouléguy | Boucle | 10,6 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 640 | 640 | Moyenne à difficile | AA |
Jara | Saint-Martin-d'Arrossa | Saint-Martin-d'Arrossa | Aller-Retour | 18 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 750 | 750 | Moyenne à difficile | AAA |
La Madeleine | Trois-Villes | Trois-Villes | Boucle | 9,9 | 2 heures à 4 heures | 591 | 591 | Moyenne | AA |
La Madeleine | Tardets-Sorholus | Tardets-Sorholus | Aller-Retour | 11,4 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 592 | 592 | Moyenne | AA |
La Madeleine vaiante route | Tardets-Sorholus | Tardets-Sorholus | Aller-Retour | 15,1 | 3 heures à 6 heures | 575 | 575 | Moyenne | AAA |
La Rhune / Larrun | Sare (Col de Saint-Ignace) | Sare (Col de Saint-Ignace) | Aller-Retour | 10 | 3 heures à 6 heures | 705 | 705 | Moyenne à difficile | A |
La Rhune / Larrun | Ohlette | Ohlette | Boucle | 11,5 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 832 | 832 | Moyenne à difficile | AAA |
La Rhune / Larrun | Sare (centre-ville) | Sare (centre-ville) | Aller-Retour | 14,2 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 873 | 873 | Moyenne à difficile | AA |
La Rhune / Larrun | Ascain (centre-ville) | Ascain (centre-ville) | Aller-Retour | 12 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 880 | 880 | Moyenne à difficile | AA |
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle | Aller-Retour | 3 | 30 minutes à 1 heure | 10 | 10 | Facile | AA |
Lasse Boucle | Lasse | Lasse | Boucle | 4,9 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 132 | 132 | Facile | AA |
Munhoa | Col Aharza | Col Aharza | Aller-Retour | 8,1 | 2 heures à 4 heures | 379 | 379 | Moyenne | AAA |
Munhogaïn | Col d'Aharza | Col d'Aharza | Aller-Retour | 3,4 | 1 heure à 2 heures | 197 | 197 | Moyenne | AA |
Néthe | Hosta | Hosta | Boucle | 6,6 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 445 | 445 | Moyenne | AA |
Oilandoi ou Oylarandoy | Col Aharza | Col Aharza | Aller-Retour | 1,8 | 30 minutes à 1 heure | 199 | 199 | Moyenne | AA |
Oilandoi ou Oylarandoy | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Saint-Etienne-de-Baïgorry | Aller-Retour | 13 | 3 heures à 6 heures | 816 | 816 | Moyenne à difficile | AA |
Othamonho | Hosta | Hosta | Aller-Retour | 11,2 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 474 | 474 | Moyenne | AA |
P.R. boucle Ordiarp | Ordiarp | Ordiarp | Boucle | 9,9 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 315 | 315 | Moyenne | AA |
P.R. Saint-Péée-sur-Nivelle / Ibarrun | Saint-Pée-sur-Nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle | Boucle | 7,4 | 2 heures à 4 heures | 290 | 290 | Moyenne | A |
Pas de Roland | Itxassou | Itxassou | Aller-Retour | 3 | 30 minutes à 1 heure | 70 | 70 | Facile | AA |
Pic Arradoy | Ispoure | Ispoure | Boucle | 12,3 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 579 | 579 | Moyenne | A |
Pic de Beillurti | Arnéguy | Arnéguy | Boucle | 16,7 | 3 heures 30 minutes à 7 heures | 956 | 956 | Moyenne à difficile | AA |
Pic de Belchou | Col de Zaharry | Col de Zaharry | Aller-Retour | 7,8 | 2 heures à 4 heures | 423 | 423 | Moyenne | AA |
Pic de Belchou | Hosta | Hosta | Aller-Retour | 21,5 | 4 heures 30 minutes à 9 heures | 1007 | 1007 | Difficile | AA |
Pic de Garralda | Saint-Esteben | Saint-Esteben | Boucle | 12 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 370 | 370 | Moyenne | AA |
Pic du Mondarrain | Col de Légarré (Itxassou) | Col de Légarré (Itxassou) | Aller-Retour | 5 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 419 | 419 | Moyenne | AA |
Pic du Mondarrain | Itxassou | Itxassou | Aller-Retour | 14,6 | 3 heures 30 minutes à 6 heures | 779 | 779 | Moyenne à difficile | AA |
Pic du Mondarrain | Esplette | Esplette | Boucle | 18,3 | 4 heures à 8 heures | 911 | 911 | Moyenne à difficile | AAA |
Pic Ezcondray | Col de Légarré (Itxassou) | Col de Légarré (Itxassou) | Boucle | 4,3 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 378 | 550 | Moyenne | AA |
Pic Harribelzéta et Losco | Licq-Athérey | Licq-Athérey | Boucle | 19,1 | 4 heures à 8 heures | 853 | 853 | Moyenne à difficile | AA |
Pic Iridoy (tour) | Montory | Montory | Boucle | 9,3 | 2 heures à 4 heures | 388 | 388 | Moyenne | AA |
Sen-Julian | Jaxu | Jaxu | Boucle | 13,8 | 3 heures à 6 heures | 466 | 466 | Moyenne | AA |
Soporro | Ainhoa | Ainhoa | Boucle | 10,4 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 630 | 630 | Moyenne à difficile | AA |
Source de la Bidouze | Saint-Just-Ibarre | Saint-Just-Ibarre | Aller-Retour | 17,7 | 3 heures 30 minutes à 7 heures | 515 | 515 | Moyenne | AAA |
Soylandotchipi | Hélette | Hélette | Aller-Retour | 6,9 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 339 | 339 | Moyenne | AA |
Tour de l'Atchupurru | Saint-Esteben | Saint-Esteben | Boucle | 11,3 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 263 | 263 | Moyenne | A |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Macaye | Macaye | Aller-Retour | 5,3 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 452 | 452 | Moyenne | AA |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Hasparren / Zelhaya | Hasparren / Zelhaya | Aller-Retour | 9,8 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 463 | 463 | Moyenne | AA |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Macaye | Macaye | Boucle | 12,4 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 487 | 487 | Moyenne | AAA |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Mendionde | Mendionde | Aller-Retour | 7,5 | 2 heures à 4 heures | 538 | 538 | Moyenne | AA |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Mendionde | Mendionde | Boucle | 9,2 | 2 heures 30 minutes à 5 heures | 564 | 564 | Moyenne | AA |
Ursuya ou Urshia (Mont) | Urcuray | Urcuray | Boucle | 12,3 | 3 heures à 6 heures | 626 | 626 | Moyenne | AA |
Zelhaihandi depuis col d'Hauzay | Urepel col Hauzay | Urepel col Hauzay | Boucle | 5 | 1 heure 30 minutes à 3 heures | 200 | 200 | Moyenne | A |
Ziburu Mendi | Ohlette | Ohlette | Boucle | 5,2 | 1 heure à 2 heures | 342 | 342 | Moyenne | A |
Balades, promenades et randonnées au Pays Basque. - ONVQF.over-blog.com
Bonjour ou bonsoir, Je vous propose vous partager les balades, promenades et randonnées que j'ai eu l'occasion de réaliser dans le Pays Basque, une magnifique partie de la France; pourvue ...
http://onvqf.over-blog.com/2015/11/balades-promenades-et-randonnees-au-pays-basque.html
Revenez au menu principal : balades, promenades et randos au Pays Basque.
Commenter cet article